行情
累計行情
9607215
漲(周)
84
平(周)
3946
跌(周)
100
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 1901 拱金耙銀  2019年 1.67萬 0 ↓ 51.59%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 4100 0 ↓ 37.4%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 840 0 ↓ 26.96%
大益 兄弟起風(fēng)了  2019年 2300 0 0%
大益 兄弟起風(fēng)了  2019年 68 0 0%
大益 1901 7542  2019年 9500 0 ↑ 26.67%
大益 1901 7542  2019年 198 0 ↑ 14.45%
大益 1901 蜜韻  2019年 1.18萬 0 ↓ 63.13%
大益 1901 蜜韻  2019年 1600 0 0%
大益 1901 7572  2019年 4100 0 ↑ 12.33%
大益 1901 7572  2019年 149 0 0%
大益 1901 7572  2019年 238 0 0%
大益 1901 傳心  2019年 5800 0 ↓ 70.71%
大益 1901 傳心  2019年 635 0 ↓ 95.12%
大益 1901 7452  2019年 3300 0 ↑ 46.67%
大益 1901 8592  2019年 2400 0 ↑ 33.33%
大益 1901 8592  2019年 158 0 ↑ 6.04%
大益 1901 8582  2019年 3500 0 ↓ 1.41%
大益 1901 8582  2019年 488 0 ↑ 248.57%
大益 1901 滄海  2019年 7800 0 ↓ 57.38%
大益 1901 滄海  2019年 1850 0 ↓ 54.88%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 6600 0 ↓ 66.15%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 2800 0 ↑ 229.41%
大益 1901 7592熟餅  2019年 2600 0 ↑ 46.07%
大益 1901 7592熟餅  2019年 88 0 0%
大益 福祿雙喜 生熟套裝  2019年 2200 0 ↑ 83.33%
大益 福祿雙喜 生熟套裝  2019年 588 0 0%
大益 1901 煙霞  2019年 2800 0 ↑ 21.74%
大益 1901 煙霞  2019年 868 0 0%
大益 1901 高山韻象  2019年 2400 0 ↑ 20.00%
大益 1901 高山韻象  2019年 268 0 0%
大益 1901 紫金貢餅  2019年 2000 0 ↓ 61.54%
大益 1901 紫金貢餅  2019年 838 0 0%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 2.7萬 0 ↓ 83.13%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 2280 0 0%
大益 1901 越陳越香  2019年 2900 0 ↓ 70.41%
大益 1901 越陳越香  2019年 468 0 0%
大益 1901 8542  2019年 4000 0 ↓ 87.5%
大益 1901 8542  2019年 700 0 0%
大益 1901 益原素  2019年 4100 0 ↓ 31.67%
大益 1901 古街  2019年 2050 0 ↓ 93.39%
大益 老茶磚青磚  2019年 7500 0 ↓ 16.67%
大益 老茶磚熟磚  2019年 7500 0 ↓ 16.67%
大益 1901 千山一葉  2019年 1900 0 ↓ 24%
大益 醇品普洱  2019年 896 0 0%
大益 醇品普洱  2019年 128 0 0%
大益 1901 夏  2019年 2198 0 0%
大益 1901 夏  2019年 318 0 0%
大益 1901 冬  2019年 2798 0 0%
大益 1901 冬  2019年 318 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4