行情
累計(jì)行情
12501314
漲(周)
65
平(周)
4810
跌(周)
746
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1901 紫金貢餅  2019年 2000 0 ↓ 61.54%
大益 1901 紫金貢餅  2019年 838 0 0%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 2280 0 0%
大益 1901 越陳越香  2019年 2850 0 ↓ 70.92%
大益 1901 越陳越香  2019年 468 0 0%
大益 1901 8542  2019年 700 0 0%
大益 1901 金針白蓮  2019年 368 0 0%
大益 1901 益原素  2019年 4100 0 ↓ 31.67%
大益 1901 古街  2019年 1900 0 ↓ 93.87%
大益 初心不負(fù)  2019年 118 0 0%
大益 老茶磚青磚  2019年 7000 0 ↓ 22.22%
大益 老茶磚熟磚  2019年 7500 0 ↓ 16.67%
大益 五年陳 7542  2019年 119 0 0%
大益 藏臻系列 勐海之春  2019年 119 0 0%
大益 1902 7572  2019年 238 0 0%
大益 經(jīng)典普洱(十年陳)  2019年 78 0 0%
大益 經(jīng)典普洱(十年陳)  2019年 78 0 0%
大益 1901 千山一葉  2019年 1900 0 ↓ 24%
大益 醇品普洱  2019年 896 0 0%
大益 醇品普洱  2019年 128 0 0%
大益 1901 夏  2019年 2198 0 0%
大益 1901 夏  2019年 318 0 0%
大益 1901 冬  2019年 2798 0 0%
大益 1901 冬  2019年 318 0 0%
大益 1901 國(guó)寶貢  2019年 9000 0 ↓ 80.85%
大益 1901 國(guó)寶貢  2019年 7500 0 0%
大益 1901 國(guó)寶貢  2019年 6800 0 0%
大益 正品小金沱  2019年 25 0 0%
大益 1901 春  2019年 2568 0 0%
大益 1901 春  2019年 358 0 ↓ 12.25%
大益 1901 秋  2019年 2568 0 0%
大益 1901 秋  2019年 358 0 ↓ 12.25%
大益 1901 驛站  2019年 930 0 ↓ 83.09%
大益 1901 茶之旅  2019年 468 0 0%
大益 甲級(jí)沱茶  2019年 3500 0 0%
大益 甲級(jí)沱茶  2019年 175 0 0%
大益 甲級(jí)沱茶  2019年 35 0 0%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 2.1萬(wàn) 降500 ↓ 86.88%
大益 1901 傳心  2019年 6000 降500 ↓ 69.7%
大益 1901 8542  2019年 3500 降300 ↓ 89.06%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4