行情
累計(jì)行情
13054114
漲(周)
15
平(周)
5863
跌(周)
15
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 老班章黃金葉  2018年 830.00 0 ↓ 58.08%
勐庫戎氏 年份茶 五年陳  2023年 220.00 0 ↓ 58.02%
陳升號(hào) 那卡  2024年 2070.00 0 ↓ 58%
陳升號(hào) 霸王青餅  2019年 1.2萬 0 ↓ 17.18%
中茶 7581單片裝  2014年 58.00 0 ↓ 34.09%
今大福 生態(tài)熟普散茶  2015年 2962.00 0 ↑ 57.97%
陳升號(hào) 霸王青餅  2016年 8300.00 0 ↓ 47.3%
下關(guān)沱茶 花好月圓生熟套裝  2019年 344.00 0 ↓ 57.95%
老同志 醇和  2025年 139.00 0 ↑ 57.95%
中茶 陳年普洱  2022年 180.00 0 ↓ 57.94%
老同志 布朗山新南東  2010年 1500.00 0 ↑ 57.89%
下關(guān)沱茶 銷法沱 盒裝  2018年 16.00 0 ↓ 57.89%
福今 精品熟餅  2022年 118.00 0 ↓ 57.86%
瀾滄古茶 八壹金瓜  2021年 113.00 0 ↓ 57.84%
瀾滄古茶 荒野大餅  2015年 168.00 0 ↓ 57.79%
下關(guān)沱茶 十年陳磚  2024年 95.00 0 ↓ 57.78%
下關(guān)沱茶 陳年老茶頭  2016年 410.00 0 ↑ 86.36%
中茶 易武正山  2022年 1210.00 0 ↓ 57.69%
福今 癸卯年紀(jì)念餅 兔餅  2023年 588.00 0 ↓ 57.64%
陳升號(hào) 古韻圓茶  2013年 1780.00 0 ↓ 42.58%
下關(guān)沱茶 FT8653鐵餅  2005年 280.00 0 ↓ 57.58%
雨林古茶坊 太極禪苑福  2018年 280.00 0 ↓ 39.13%
下關(guān)沱茶 喫茶去餅茶  2016年 45.00 0 ↓ 29.69%
中茶 6071  2019年 118.00 0 ↓ 57.55%
下關(guān)沱茶 中國印  2022年 3300.00 0 ↓ 57.53%
中茶 云南七子餅茶 冰島  2025年 2888.00 0 ↓ 57.53%
下關(guān)沱茶 8853餅茶  2008年 288.00 0 ↓ 57.52%
八角亭 黎明之光 班章生態(tài)茶  2006年 1700.00 0 ↑ 57.41%
下關(guān)沱茶 君子沱茶  2016年 98.00 0 ↓ 57.39%
陳升號(hào) 玉蛇兆瑞 生肖紀(jì)念茶  2025年 166.00 0 ↓ 57.33%
下關(guān)沱茶 丁家寨古樹餅茶  2023年 380.00 0 ↓ 57.3%
瀾滄古茶 八壹金瓜  2020年 123.00 0 ↓ 57.29%
今大福 班章大白菜皇品珍藏熟餅  2024年 1.97萬 0 ↓ 57.27%
老同志 新班章  2023年 2680.00 0 ↓ 52.98%
福今 班章喬木青餅  2020年 718.00 0 ↓ 57.26%
下關(guān)沱茶 秘境白鶯山龍珠  2025年 59.00 0 ↓ 57.25%
老同志 深山老樹茶  2005年 898.00 0 ↓ 39.32%
中茶 吉幸牌 冰島喬木  2018年 3928.00 0 ↓ 57.21%
八角亭 至尊茶王  2007年 128.00 0 ↓ 57.19%
下關(guān)沱茶 生態(tài)老樹沱  2012年 42.00 0 ↓ 30%
老同志 7548  2018年 75.00 0 ↓ 41.86%
下關(guān)沱茶 銀蒼玉洱沱  2004年 88.00 0 ↑ 57.14%
下關(guān)沱茶 百年印象 古樹餅茶  2023年 385.00 0 ↓ 57.13%
瀾滄古茶 古藏系列紫龍圓茶生茶  2014年 163.00 0 ↓ 57.11%
瀾滄古茶 古木香  2024年 103.00 0 ↓ 57.08%
下關(guān)沱茶 金印T7653  2014年 88.00 0 ↑ 4.76%
陳升號(hào) 全家福  2014年 378.00 0 ↓ 31.27%
瀾滄古茶 0081  2012年 128.00 0 ↓ 57.05%
勐庫戎氏 戎氏傳承  2007年 1280.00 0 ↓ 57.05%
雨林古茶坊 清泉滃然 易武正山  2020年 2450.00 0 ↓ 57.02%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4