行情
累計(jì)行情
9947226
漲(周)
85
平(周)
4083
跌(周)
71
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 霸王青餅  2010年 6.3萬(wàn) 0 ↑ 12.78%
陳升號(hào) 霸王青餅  2010年 4500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 陳升精品  2009年 1300 0 ↑ 136.36%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 5.1萬(wàn) 0 ↑ 9.68%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 3.5萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 1.45萬(wàn) 0 ↑ 281.58%
陳升號(hào) 老班章磚  2009年 90萬(wàn) 0 ↑ 324.53%
陳升號(hào) 老班章磚  2009年 1萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 國(guó)色天香  2009年 11.13萬(wàn) 0 ↑ 12.77%
陳升號(hào) 國(guó)色天香  2009年 4200 0 0%
陳升號(hào) 陳香升華  2009年 10.08萬(wàn) 0 ↑ 92.00%
陳升號(hào) 陳香升華  2009年 3500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 易武大樹(shù)  2009年 11萬(wàn) 0 ↑ 49.66%
陳升號(hào) 易武大樹(shù)  2009年 5500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2009年 12.5萬(wàn) 0 ↑ 6.66%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2009年 8000 0 ↑ 142.42%
陳升號(hào) 霸王青餅  2009年 12萬(wàn) 0 ↑ 8.60%
陳升號(hào) 霸王青餅  2009年 8000 0 0%
陳升號(hào) 布朗大樹(shù)茶  2008年 13.8萬(wàn) 0 ↓ 16.82%
陳升號(hào) 布朗大樹(shù)茶  2008年 8800 0 ↑ 120.00%
勐庫(kù)戎氏 無(wú)名  2014年 2680 0 ↑ 94.20%
勐庫(kù)戎氏 木葉醇 三年陳  2014年 300 0 ↑ 50.00%
勐庫(kù)戎氏 宮廷普洱  2007年 1380 0 0%
勐庫(kù)戎氏 宮廷普洱  2007年 198 0 0%
勐庫(kù)戎氏 勐庫(kù)茶魂  2014年 960 0 ↑ 113.33%
勐庫(kù)戎氏 閑和老磚  2009年 980 0 0%
勐庫(kù)戎氏 閑和老磚  2009年 1188 0 0%
龍園號(hào) 勐海沱茶  2007年 300 0 ↑ 15.38%
龍潤(rùn) 陳香餅  2007年 2150 0 ↑ 1278.21%
龍潤(rùn) 私房貳號(hào)  2007年 4730 0 ↑ 641.38%
龍潤(rùn) 826  2007年 2038 0 ↑ 285.98%
龍潤(rùn) 816  2008年 1820 0 ↑ 1968.18%
龍潤(rùn) 藏香餅  2007年 2150 0 ↑ 766.94%
龍潤(rùn) 潤(rùn)心  2012年 1520 0 ↑ 493.75%
龍潤(rùn) 清心  2012年 1450 0 ↑ 559.09%
龍潤(rùn) 清心  2012年 1450 0 ↑ 571.30%
龍潤(rùn) 靜心  2012年 1480 0 ↑ 640.00%
龍潤(rùn) 楚蘭  2014年 1250 0 ↑ 30.48%
龍潤(rùn) 楚蘭  2011年 1830 0 ↑ 916.67%
龍潤(rùn) 楚蘭  2006年 8450 0 ↑ 628.45%
龍潤(rùn) 楚蘭  2007年 3520 0 ↑ 1028.21%
龍潤(rùn) 如意  2014年 798 0 ↑ 14.00%
龍潤(rùn) 大吉  2014年 880 0 ↑ 13.11%
龍潤(rùn) 大吉  2012年 1130 0 ↑ 283.05%
龍潤(rùn) 大利  2014年 778 0 ↑ 161.07%
龍潤(rùn) 大利  2014年 880 0 0%
龍潤(rùn) 大利  2012年 1130 0 ↑ 265.70%
龍潤(rùn) 陳香  2015年 660 0 ↑ 231.66%
龍潤(rùn) 陳香  2014年 830 0 ↑ 220.46%
龍潤(rùn) 陳香餅  2008年 1860 0 ↑ 1476.27%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4