行情
累計(jì)行情
12670564
漲(周)
96
平(周)
5019
跌(周)
653
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
潤(rùn)元昌 布朗鼎藏  2016年 575 0 ↑ 79.69%
潤(rùn)元昌 如意金瓜  2013年 4600 0 0%
潤(rùn)元昌 峰云鐵餅  2013年 840 0 ↑ 50.00%
潤(rùn)元昌 純料老班章  2013年 2.7萬(wàn) 0 ↑ 329.94%
潤(rùn)元昌 瑞麟金磚  2016年 680 0 0%
潤(rùn)元昌 布朗之春  2013年 1160 0 ↑ 31.82%
潤(rùn)元昌 金雞報(bào)曉  2017年 1100 0 ↑ 182.05%
潤(rùn)元昌 布朗金韻  2013年 440 0 ↑ 22.91%
潤(rùn)元昌 紫金號(hào)  2012年 560 0 0%
潤(rùn)元昌 醇香金品   2012年 990 0 ↑ 182.86%
潤(rùn)元昌 烏金號(hào)  2011年 8500 0 ↓ 3.41%
潤(rùn)元昌 烏金號(hào)  2011年 1650 0 ↑ 142.65%
潤(rùn)元昌 黃金號(hào)  2011年 1.4萬(wàn) 0 ↑ 40.00%
潤(rùn)元昌 黃金號(hào)  2011年 820 0 ↑ 110.26%
潤(rùn)元昌 高山野韻  2014年 950 0 ↑ 17.28%
潤(rùn)元昌 易武金韻  2013年 1280 0 ↑ 75.34%
潤(rùn)元昌 千山醉  2013年 1.5萬(wàn) 0 ↑ 25.00%
潤(rùn)元昌 千山醉  2013年 3740 0 ↑ 43.85%
潤(rùn)元昌 千山醉  2013年 1848 0 0%
潤(rùn)元昌 千山悅  2013年 1140 0 ↑ 58.33%
潤(rùn)元昌 千山潤(rùn)  2013年 1080 0 ↑ 66.15%
潤(rùn)元昌 高山野韻  2013年 950 0 ↑ 5.56%
潤(rùn)元昌 歲月金韻  2012年 790 0 ↑ 38.60%
潤(rùn)元昌 歲月金韻  2012年 950 0 ↑ 39.71%
潤(rùn)元昌 千山醉  2012年 2.2萬(wàn) 0 ↑ 22.22%
潤(rùn)元昌 千山醉  2012年 5390 0 ↑ 169.50%
潤(rùn)元昌 高山野韻  2012年 980 0 0%
潤(rùn)元昌 白金號(hào)  2011年 8000 0 ↓ 13.98%
潤(rùn)元昌 白金號(hào)  2011年 1280 0 ↑ 106.45%
潤(rùn)元昌 雛鳳  2017年 145 0 ↑ 46.46%
潤(rùn)元昌 醉釅之春  2015年 2310 0 ↑ 95.76%
潤(rùn)元昌 珍品黃印  2014年 1.6萬(wàn) 0 ↑ 14.29%
潤(rùn)元昌 珍品黃印  2014年 4025 0 ↑ 139.58%
潤(rùn)元昌 馬到成功  2014年 1320 0 ↑ 100.00%
潤(rùn)元昌 布朗春香  2016年 390 0 0%
潤(rùn)元昌 高山珍藏  2014年 590 0 ↑ 63.89%
潤(rùn)元昌 布朗珍藏  2014年 680 0 ↑ 51.11%
潤(rùn)元昌 潤(rùn)蓮金針  2016年 395 0 ↑ 2.60%
潤(rùn)元昌 巴達(dá)孔雀  2014年 760 0 ↑ 22.58%
潤(rùn)元昌 珍品綠印  2013年 1.55萬(wàn) 0 ↓ 18.42%
潤(rùn)元昌 珍品綠印  2013年 5100 0 ↑ 142.86%
潤(rùn)元昌 天賜彎弓  2016年 1.5萬(wàn) 0 ↑ 1.35%
潤(rùn)元昌 天賜彎弓  2016年 8600 0 ↑ 207.14%
潤(rùn)元昌 優(yōu)品  2013年 750 0 ↑ 50.00%
潤(rùn)元昌 班盆純料  2016年 2萬(wàn) 0 ↓ 90%
潤(rùn)元昌 班盆純料  2016年 3120 0 ↑ 143.75%
潤(rùn)元昌 金蛇納福  2013年 1760 0 ↑ 79.59%
潤(rùn)元昌 賀開(kāi)純料青餅  2016年 1200 0 ↑ 36.36%
潤(rùn)元昌 易武天韻  2012年 3980 0 ↑ 89.52%
潤(rùn)元昌 自然好韻  2015年 132 0 ↑ 120.00%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4