行情
累計(jì)行情
12676325
漲(周)
89
平(周)
5260
跌(周)
419
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
潤(rùn)元昌 大班章一號(hào)  2014年 2360 0 ↑ 31.11%
潤(rùn)元昌 老曼峨  2015年 2475 0 ↑ 93.36%
潤(rùn)元昌 哈尼歡歌  2015年 253 0 ↑ 40.56%
潤(rùn)元昌 高山野韻  2015年 720 0 0%
潤(rùn)元昌 布朗靈秀  2015年 450 0 0%
潤(rùn)元昌 云茶 手工沱茶  2015年 388 0 0%
潤(rùn)元昌 大美之春  2015年 1.5萬(wàn) 0 ↑ 15.38%
潤(rùn)元昌 大美之春  2015年 3520 0 ↑ 351.28%
潤(rùn)元昌 千山潤(rùn)  2015年 660 0 ↑ 34.69%
潤(rùn)元昌 宮廷雅韻  2014年 528 0 ↑ 32.00%
潤(rùn)元昌 勝芳  2017年 168 0 0%
潤(rùn)元昌 布朗春芽  2016年 398 0 0%
潤(rùn)元昌 云茶 熟散茶  2015年 288 0 0%
潤(rùn)元昌 勐海印象  2015年 5000 0 ↑ 31.58%
潤(rùn)元昌 勐海印象  2015年 142 0 0%
潤(rùn)元昌 倚邦  2016年 6300 0 ↑ 61.54%
潤(rùn)元昌 大美金羊  2015年 1430 0 ↑ 130.65%
潤(rùn)元昌 布朗厚韻  2017年 280 0 0%
潤(rùn)元昌 白金號(hào)  2015年 510 0 ↑ 27.50%
潤(rùn)元昌 珍品綠印  2016年 9000 0 ↑ 5.88%
潤(rùn)元昌 珍品綠印  2016年 2520 0 ↑ 533.17%
潤(rùn)元昌 潤(rùn)之春  2015年 950 0 ↑ 39.71%
潤(rùn)元昌 珍品紅印  2014年 3200 0 ↑ 146.15%
潤(rùn)元昌 黃金號(hào)  2016年 4800 0 ↑ 20.00%
潤(rùn)元昌 黃金號(hào)  2016年 396 0 ↑ 88.57%
潤(rùn)元昌 如意金瓜  2014年 1980 0 ↑ 41.43%
潤(rùn)元昌 金煙孔雀  2014年 1380 0 ↑ 40.82%
潤(rùn)元昌 宮廷貢潤(rùn)  2014年 429 0 ↑ 53.21%
潤(rùn)元昌 臻藏方茶  2014年 320 0 ↑ 23.08%
潤(rùn)元昌 景邁生態(tài)竹筒茶  2014年 1325 0 ↑ 69.87%
云源號(hào) 龍鳳呈祥  2010年 800 0 0%
潤(rùn)元昌 純料老班章  2014年 2.28萬(wàn) 0 ↑ 300.88%
潤(rùn)元昌 布朗深秀  2015年 430 0 0%
潤(rùn)元昌 玉麟來(lái)瑞  2015年 320 0 0%
潤(rùn)元昌 烏金號(hào)  2014年 550 0 ↑ 41.03%
潤(rùn)元昌 菁華手工沱茶  2014年 468 0 ↑ 95.00%
潤(rùn)元昌 宮廷春芽  2014年 198 0 0%
潤(rùn)元昌 宮廷春芽  2014年 420 0 ↑ 8.81%
潤(rùn)元昌 高山之春  2014年 860 0 ↑ 50.88%
潤(rùn)元昌 布朗甜茶  2014年 1080 0 0%
潤(rùn)元昌 布朗甜茶  2014年 1800 0 0%
潤(rùn)元昌 易武金韻  2014年 980 0 ↑ 44.12%
潤(rùn)元昌 烏金號(hào)  2013年 990 0 ↑ 76.79%
潤(rùn)元昌 白金號(hào)  2013年 820 0 ↑ 90.70%
潤(rùn)元昌 烏金號(hào)  2012年 7000 0 ↑ 45.83%
潤(rùn)元昌 烏金號(hào)  2012年 1190 0 ↑ 98.33%
潤(rùn)元昌 金雞納福  2017年 198 0 0%
潤(rùn)元昌 高山之春  2016年 720 0 ↑ 44.00%
潤(rùn)元昌 逸仙  2016年 260 0 ↑ 18.18%
潤(rùn)元昌 千山悅  2016年 680 0 ↑ 21.43%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4