行情
累計(jì)行情
13054114
漲(周)
15
平(周)
5863
跌(周)
15
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 大理沱茶  2016年 22.00 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝 甲沱  2016年 1770.00 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝 甲沱  2016年 59.00 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝 甲沱  2016年 25.00 0 ↑ 66.67%
下關(guān)沱茶 紅印鐵餅  2016年 2460.00 0 0%
下關(guān)沱茶 紅印鐵餅  2016年 610.00 0 0%
下關(guān)沱茶 紅印鐵餅  2016年 88.00 0 0%
下關(guān)沱茶 綠大樹泡餅  2016年 4950.00 0 0%
下關(guān)沱茶 綠大樹泡餅  2016年 826.00 0 0%
下關(guān)沱茶 雄雞鼎立餅茶  2017年 2460.00 0 0%
下關(guān)沱茶 雄雞鼎立餅茶  2017年 616.00 0 0%
下關(guān)沱茶 雄雞鼎立磚茶  2017年 1820.00 0 0%
下關(guān)沱茶 雄雞鼎立磚茶  2017年 450.00 0 0%
下關(guān)沱茶 雄雞鼎立團(tuán)茶  2017年 3310.00 0 0%
下關(guān)沱茶 雄雞鼎立團(tuán)茶  2017年 820.00 0 0%
下關(guān)沱茶 下關(guān)小金沱  2016年 30.00 0 ↑ 50.00%
下關(guān)沱茶 下關(guān)小金沱  2016年 30.00 0 ↑ 50.00%
下關(guān)沱茶 樂頌沱  2016年 1560.00 0 0%
下關(guān)沱茶 高山小飛  2016年 1840.00 0 0%
下關(guān)沱茶 高山小飛  2016年 460.00 0 0%
下關(guān)沱茶 高山小飛  2016年 2240.00 0 0%
下關(guān)沱茶 高山小飛  2016年 560.00 0 0%
下關(guān)沱茶 云南早春古樹餅茶  2016年 188.00 0 0%
下關(guān)沱茶 沱茶1號(hào)  2016年 2850.00 0 0%
下關(guān)沱茶 沱茶1號(hào)  2016年 470.00 0 0%
下關(guān)沱茶 烏金貝隆·福神漢茶  2016年 2000.00 0 0%
下關(guān)沱茶 烏金貝隆·福神漢茶  2016年 85.00 0 0%
下關(guān)沱茶 烏金貝隆·福神漢茶  2016年 28.00 0 ↑ 12.00%
下關(guān)沱茶 大戶賽古樹圓茶  2016年 1960.00 0 0%
下關(guān)沱茶 大戶賽古樹圓茶  2016年 490.00 0 0%
下關(guān)沱茶 加梭熱  2016年 115.00 0 0%
下關(guān)沱茶 順裕烏金號(hào)圓茶  2016年 2180.00 0 0%
下關(guān)沱茶 云南下關(guān)蒼洱圓茶  2016年 1560.00 0 0%
下關(guān)沱茶 云南下關(guān)蒼洱圓茶  2016年 390.00 0 0%
下關(guān)沱茶 92鐵餅  2016年 2180.00 0 0%
下關(guān)沱茶 92鐵餅  2016年 540.00 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔沱茶  2016年 1400.00 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔沱茶  2016年 18.00 0 ↑ 12.50%
下關(guān)沱茶 世代茶緣緊茶  2016年 6840.00 0 0%
下關(guān)沱茶 云南綠色生態(tài)方茶  2016年 380.00 0 0%
下關(guān)沱茶 云南綠色生態(tài)方茶  2016年 85.00 0 0%
下關(guān)沱茶 云南綠色生態(tài)方茶  2016年 20.00 0 0%
下關(guān)沱茶 紅蕓圓茶  2016年 2400.00 0 0%
下關(guān)沱茶 紅蕓圓茶  2016年 98.00 0 0%
下關(guān)沱茶 紅蕓圓茶  2016年 20.00 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)茶皇青餅  2018年 770.00 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)茶皇青餅  2018年 385.00 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)茶皇青餅  2018年 198.00 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)茶皇青餅  2018年 55.00 0 0%
下關(guān)沱茶 小白菜沱茶  2018年 5640.00 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4