行情
累計(jì)行情
12955918
漲(周)
65
平(周)
5659
跌(周)
136
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 云南下關(guān)七子餅茶 8803  2019年 1092.00 0 ↑ 600.00%
下關(guān)沱茶 千禧龍印生茶  2019年 9282.00 0 ↑ 211.48%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷(xiāo)磚  2019年 7.60 0 ↓ 81%
下關(guān)沱茶 日照金山緊茶生茶  2019年 127.00 0 ↓ 73.54%
下關(guān)沱茶 品格磚茶生茶  2019年 126.00 0 ↓ 72.61%
下關(guān)沱茶 關(guān)沱1902生茶  2019年 126.00 0 ↓ 66.84%
下關(guān)沱茶 金鱗龍珠生熟套裝  2019年 195.00 0 ↓ 70.45%
下關(guān)沱茶 如意金瓜 易武貢茶  2019年 310.00 0 ↓ 59.74%
下關(guān)沱茶 圓盒銷(xiāo)法沱  2019年 13.00 0 ↓ 68.29%
下關(guān)沱茶 金榜T8663熟茶  2019年 287.00 0 ↓ 65.83%
下關(guān)沱茶 云南緊茶生茶  2019年 30.00 0 ↓ 25%
下關(guān)沱茶 云南勐庫(kù)母樹(shù)沱茶生茶  2019年 155.00 0 ↓ 61.25%
下關(guān)沱茶 中法建交55周年銷(xiāo)法紀(jì)念沱茶熟茶  2019年 227.00 0 ↓ 60.86%
下關(guān)沱茶 記憶沱茶生茶  2019年 326.00 0 ↓ 59.15%
下關(guān)沱茶 銷(xiāo)法沱 方盒  2019年 35.00 0 ↓ 40.68%
下關(guān)沱茶 風(fēng)花雪月沱茶熟茶  2019年 22.60 0 ↓ 58.15%
下關(guān)沱茶 花好月圓生熟套裝  2019年 344.00 0 ↓ 57.95%
下關(guān)沱茶 吉慶金瓜熟茶  2019年 271.00 0 ↓ 43.54%
下關(guān)沱茶 風(fēng)花雪月沱茶生茶  2019年 22.00 0 ↓ 55.65%
下關(guān)沱茶 條裝迷你沱茶  2019年 46.00 0 ↓ 47.73%
下關(guān)沱茶 下關(guān)特沱便裝  2019年 13.00 0 ↓ 55.17%
下關(guān)沱茶 普洱磚茶熟茶  2019年 32.00 0 ↑ 28.00%
下關(guān)沱茶 下關(guān)甲沱生茶  2019年 9.60 0 ↓ 90.3%
下關(guān)沱茶 金榜銷(xiāo)法沱熟茶  2019年 145.00 0 ↓ 39.08%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶生茶  2019年 21.50 0 ↓ 42.67%
下關(guān)沱茶 銷(xiāo)法沱  2019年 13.00 0 ↑ 41.30%
下關(guān)沱茶 喜結(jié)良緣團(tuán)茶生茶  2019年 46.00 0 ↓ 33.33%
下關(guān)沱茶 開(kāi)門(mén)紅福沱茶生茶  2019年 59.00 0 ↓ 1.67%
下關(guān)沱茶 中法建交55周年 紀(jì)念銷(xiāo)法沱  2019年 63.00 0 ↓ 76.14%
下關(guān)沱茶 便裝甲沱 專(zhuān)供西北沱茶  2019年 44.00 0 ↓ 20%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅生茶  2019年 1260.00 0 0%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅生茶  2019年 315.00 0 0%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅生茶  2019年 130.00 0 ↑ 20.37%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅生茶  2019年 45.00 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷(xiāo)磚  2019年 912.00 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷(xiāo)磚  2019年 38.00 0 0%
下關(guān)沱茶 銷(xiāo)法沱  2019年 1560.00 0 0%
下關(guān)沱茶 銷(xiāo)法沱  2019年 65.00 0 0%
下關(guān)沱茶 五星珍藏  2019年 7840.00 0 0%
下關(guān)沱茶 五星珍藏  2019年 1960.00 0 0%
下關(guān)沱茶 五星珍藏  2019年 549.00 0 ↑ 49.18%
下關(guān)沱茶 五星珍藏  2019年 280.00 0 0%
下關(guān)沱茶 麻黑公社生茶  2019年 4704.00 0 0%
下關(guān)沱茶 麻黑公社生茶  2019年 1176.00 0 0%
下關(guān)沱茶 麻黑公社生茶  2019年 580.00 0 ↑ 11.54%
下關(guān)沱茶 麻黑公社生茶  2019年 168.00 0 0%
下關(guān)沱茶 劃時(shí)代  2019年 575.00 0 0%
下關(guān)沱茶 盛世鐵餅生茶  2019年 2296.00 0 0%
下關(guān)沱茶 盛世鐵餅生茶  2019年 574.00 0 0%
下關(guān)沱茶 盛世鐵餅生茶  2019年 425.00 0 ↑ 8.97%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4