行情
累計(jì)行情
12501314
漲(周)
65
平(周)
4810
跌(周)
746
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
潤(rùn)元昌 布朗黃金甲  2019年 286 0 ↑ 10.00%
潤(rùn)元昌 老茶頭  2019年 198 0 0%
潤(rùn)元昌 老熟磚  2019年 190 0 ↑ 37.68%
潤(rùn)元昌 金豬拱門  2019年 890 0 ↑ 135.45%
潤(rùn)元昌 厚福金條  2019年 1200 0 0%
潤(rùn)元昌 厚福金條  2019年 780 0 0%
潤(rùn)元昌 麻黑黃金葉  2019年 280 0 0%
潤(rùn)元昌 布朗甜茶  2019年 1180 0 ↑ 34.09%
潤(rùn)元昌 金班章  2019年 1550 0 ↑ 21.09%
潤(rùn)元昌 冰島古樹茶  2019年 8600 0 ↑ 14.67%
潤(rùn)元昌 福祿圓茶  2019年 490 0 0%
潤(rùn)元昌 福祿圓茶  2019年 390 0 0%
潤(rùn)元昌 開門紅  2019年 220 0 ↑ 30.95%
潤(rùn)元昌 景邁青餅  2019年 440 0 ↑ 47.65%
潤(rùn)元昌 老班章土雞沱  2019年 10.5萬(wàn) 0 ↓ 34.38%
潤(rùn)元昌 老班章土雞沱  2019年 1.4萬(wàn) 0 ↑ 109.96%
潤(rùn)元昌 潤(rùn)活熟茶  2019年 598 0 0%
潤(rùn)元昌 糯香茶化石  2019年 89 0 0%
潤(rùn)元昌 布朗生態(tài)熟普  2019年 420 0 0%
潤(rùn)元昌 醇美韶華  2019年 300 0 0%
潤(rùn)元昌 九年陳班章單泡裝  2019年 1980 0 0%
潤(rùn)元昌 玲瓏小班章  2019年 93 0 ↓ 91.7%
潤(rùn)元昌 筍殼青磚  2019年 8500 0 ↓ 15%
潤(rùn)元昌 筍殼青磚  2019年 450 0 ↑ 104.55%
潤(rùn)元昌 布朗黃金號(hào)  2019年 7000 0 ↑ 2.94%
潤(rùn)元昌 布朗黃金號(hào)  2019年 748 0 ↑ 10.00%
潤(rùn)元昌 大班章名山純料  2019年 1198 0 0%
潤(rùn)元昌 大易武名山純料  2019年 998 0 0%
潤(rùn)元昌 四大名山名山純料  2019年 798 0 0%
潤(rùn)元昌 宮廷普洱  2019年 498 0 0%
潤(rùn)元昌 宮廷普洱  2019年 258 0 0%
潤(rùn)元昌 班章藍(lán)印  2019年 9800 0 ↑ 8.89%
潤(rùn)元昌 班章藍(lán)印  2019年 1800 0 ↑ 32.35%
潤(rùn)元昌 千山醉  2019年 8800 0 ↑ 29.41%
潤(rùn)元昌 千山醉  2019年 1380 0 ↑ 45.26%
潤(rùn)元昌 經(jīng)典叁伍柒  2019年 450 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4