行情
累計(jì)行情
9203383
漲(周)
39
平(周)
3882
跌(周)
12
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
老同志 9978  2016年 149 0 ↑ 119.12%
老同志 9948  2016年 149 0 ↑ 129.23%
老同志 7548  2013年 292 0 ↑ 265.00%
老同志 名山系列 懂過  2016年 560 0 ↑ 89.83%
老同志 布朗山章家三隊(duì)  2016年 820 0 ↑ 88.51%
老同志 玉壽神韻  2016年 468 0 ↑ 99.15%
老同志 名山系列 帕沙古樹  2016年 920 0 ↑ 41.54%
老同志 易武正山 麻黑  2016年 2160 0 ↑ 315.38%
老同志 深山老樹茶  2016年 360 0 ↑ 140.00%
老同志 布朗春曉  2016年 940 0 ↑ 34.29%
老同志 7548  2016年 215 0 ↑ 216.18%
老同志 為天下人做好茶  2016年 260 0 ↑ 13.04%
老同志 臻境  2018年 1025 0 ↑ 51.85%
老同志 藏山  2018年 1250 0 ↑ 40.45%
老同志 原野香蘭  2018年 2560 0 ↑ 137.04%
老同志 易武正山 麻黑  2018年 1630 0 ↑ 25.38%
老同志 名山系列 帕沙古樹  2018年 790 0 ↑ 49.06%
老同志 布朗山章家三隊(duì)  2018年 750 0 ↑ 27.12%
老同志 老班章  2018年 9390 0 ↑ 25.87%
老同志 9978  2018年 110 0 ↑ 46.67%
老同志 9988  2017年 85 0 ↑ 54.55%
老同志 深山老樹  2018年 280 0 ↑ 33.33%
老同志 德高旺眾  2018年 310 0 ↑ 25.00%
老同志 孔雀王  2017年 1408 0 ↑ 40.80%
老同志 帕沙古樹  2017年 1350 0 ↑ 73.08%
老同志 良品沱  2017年 3098 0 ↑ 98.59%
老同志 良品沱  2017年 3188 0 ↑ 104.36%
老同志 良品  2017年 3760 0 ↑ 25.84%
老同志 良品  2017年 3760 0 ↑ 25.84%
老同志 良工  2017年 630 0 ↑ 26.00%
老同志 良園  2017年 630 0 ↑ 26.00%
老同志 普洱貢餅  2017年 358 0 ↑ 44.35%
老同志 醇香餅茶  2017年 199 0 ↑ 74.56%
老同志 為天下人做好茶  2017年 268 0 ↑ 30.73%
老同志 為天下人做好茶  2017年 398 0 ↑ 42.14%
老同志 為天下人做好茶  2017年 398 0 ↑ 42.14%
老同志 深山老樹  2006年 580 0 ↑ 38.10%
老同志 深山老樹  2017年 308 0 ↑ 57.95%
老同志 為天下人做好茶  2017年 260 0 ↑ 26.83%
老同志 布朗山新南東  2017年 706 0 ↑ 76.50%
老同志 7548  2017年 210 0 ↑ 180.00%
老同志 老班章  2017年 1.01萬 0 ↑ 51.36%
老同志 玉壽神韻  2017年 425 0 ↑ 51.79%
老同志 名山系列 懂過  2017年 500 0 ↑ 51.52%
老同志 易武正山 麻黑  2017年 1829 0 ↑ 44.02%
老同志 名山系列 帕沙古樹  2017年 860 0 ↑ 75.51%
老同志 深山老樹茶  2017年 308 0 ↑ 105.33%
老同志 9948  2017年 139 0 ↑ 113.85%
老同志 冬雪  2016年 780 0 ↑ 86.60%
老同志 秋霜  2016年 788 0 ↑ 108.47%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4