行情
累計(jì)行情
12473151
漲(周)
64
平(周)
4769
跌(周)
767
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
吉普號(hào) 牛年生肖紀(jì)念套裝  2021年 1320 0 0%
吉普號(hào) 大雪山  2021年 793 0 0%
吉普號(hào) 無(wú)量山  2021年 315 0 0%
吉普號(hào) 藏山603 老班章  2021年 1266 0 0%
吉普號(hào) 曼糯  2021年 1317 0 0%
吉普號(hào) 滑竹梁子  2021年 1427 0 0%
吉普號(hào) 慎言803 老班章  2021年 7200 0 0%
吉普號(hào) 潛山405 蠻潤(rùn)  2021年 603 0 0%
吉普號(hào) 潛山413 冰島蠻峻  2021年 560 0 0%
吉普號(hào) 藏山613 冰島老寨  2021年 2267 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 藏巔  2021年 2300 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 鳳凰窩  2021年 2363 0 0%
吉普號(hào) 藏山603 帕沙  2021年 1060 0 0%
吉普號(hào) 慎言815 昔歸  2021年 9750 0 0%
吉普號(hào) 潛山425 易武蠻蘊(yùn)  2021年 577 0 0%
吉普號(hào) 潛山433 景邁蠻麗  2021年 232 0 0%
吉普號(hào) 藏山603 藏峰  2021年 1700 0 0%
吉普號(hào) 藏山613 梅子箐  2021年 1043 0 0%
吉普號(hào) 藏山615 昔歸  2021年 1133 0 0%
吉普號(hào) 藏山621 曼松  2021年 1483 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 銅箐河  2021年 1447 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 哆依樹(shù)  2021年 1187 0 0%
吉普號(hào) 慎言821 倚邦  2021年 3500 0 0%
吉普號(hào) 慎言825 茶王樹(shù)  2021年 4875 0 0%
吉普號(hào) 見(jiàn)山205 布朗山  2021年 139 0 0%
吉普號(hào) 潛山403 布朗蠻魄  2021年 330 0 0%
吉普號(hào) 藏山613 磨烈  2021年 967 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 薄荷塘  2021年 2633 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 百花潭  2021年 1800 0 0%
吉普號(hào) 藏山633 邦崴  2021年 1032 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 一扇磨  2021年 1267 0 0%
吉普號(hào) 藏山605 那卡  2021年 1300 0 0%
吉普號(hào) 慎言825 薄荷塘  2021年 7475 0 0%
吉普號(hào) 慎言813 冰島老寨  2021年 1.58萬(wàn) 0 0%
吉普號(hào) 布朗春尖  2021年 138 0 0%
吉普號(hào) 景邁春尖  2021年 156 0 0%
吉普號(hào) 茶化石  2021年 736 0 0%
吉普號(hào) 賀開(kāi)古樹(shù)  2021年 2060 0 0%
吉普號(hào) 藏山623 革登  2021年 1307 0 0%
吉普號(hào) 藏山601 老曼峨  2021年 1280 0 0%
吉普號(hào) 彌香 霸王青餅  2021年 580 0 0%
吉普號(hào) 吉熟303 黃金比例  2021年 336 0 0%
吉普號(hào) 碎銀子  2021年 228 0 0%
吉普號(hào) 藏山615 冰島南迫  2021年 1600 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 彎弓  2021年 2017 0 0%
吉普號(hào) 慎言825 彎弓  2021年 1.08萬(wàn) 0 0%
吉普號(hào) 賀開(kāi)古樹(shù)  2021年 2060 0 0%
吉普號(hào) 吉熟501  2021年 1230 0 0%
吉普號(hào) 彌香 冰島黃金葉  2021年 220 0 0%
吉普號(hào) 藏山623 莽枝  2021年 1720 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4