行情
累計(jì)行情
12501314
漲(周)
65
平(周)
4810
跌(周)
746
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1601 布朗山大益莊園  2016年 1.3萬 降1000 ↓ 79.03%
大益 1601 高山韻象  2016年 1萬 降1000 ↑ 212.50%
大益 1601 春秋生熟套裝  2016年 1萬 降1000 ↓ 76.74%
大益 1601 星耀亞洲  2016年 4500 降500 ↓ 22.41%
大益 1601 8582  2016年 4500 降500 ↑ 95.65%
大益 1601 芙蓉圓茶  2016年 4500 降500 ↓ 35.71%
大益 1601 盛世長安 長安印象套裝  2016年 8500 降1000 ↓ 54.05%
大益 1601 神山圣水   2016年 1.6萬 降2000 ↓ 72.41%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4