行情
累計行情
13048228
漲(周)
19
平(周)
5852
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 班章四星孔雀生態(tài)茶  2025年 3.65萬 降500 ↑ 69.77%
大益 班章四星孔雀生態(tài)茶  2025年 22.3萬 降1000 ↑ 99.11%
大益 2201 大益精品孔雀  2022年 5萬 0 ↓ 62.12%
大益 2101 護犢情深  2021年 1.15萬 0 ↓ 54%
大益 2201 大益精品孔雀  2022年 8900.00 0 ↓ 76.58%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 5800.00 0 ↓ 70.26%
大益 1901 蜜韻  2019年 9000.00 0 ↓ 71.88%
大益 1901 7542  2019年 9000.00 0 ↑ 20.00%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 2.18萬 0 ↓ 86.38%
大益 班章大2號熟餅   2000年 8.4萬 0 ↓ 94.68%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 4100.00 0 ↓ 89.75%
大益 001 7542  2010年 8100.00 0 ↓ 1.22%
大益 201 五子登科青餅  2012年 1.8萬 0 ↑ 150.00%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 13.3萬 0 ↑ 84.72%
大益 1901 8582  2019年 3100.00 0 ↓ 12.68%
大益 2201 古韻金香  2022年 2.9萬 0 ↓ 9.38%
大益 2301 7542  2023年 6800.00 0 ↓ 74.14%
大益 源生古茶園  2024年 8100.00 0 ↓ 42.96%
大益 1901 傳心  2019年 5100.00 0 ↓ 74.24%
大益 502 8592  2005年 3.2萬 0 ↑ 120.69%
大益 2501 大益綠色生態(tài)青磚  2025年 1.87萬 0 ↓ 28.08%
大益 2501 7542  2025年 7900.00 0 ↓ 7.06%
大益 88青餅(蘋果綠)  1991年 7萬 0 ↓ 56.25%
大益 倉頡號  2021年 4.8萬 0 ↓ 57.14%
大益 2001 群峰之上  2020年 5.8萬 0 ↓ 57.04%
大益 1601 芙蓉圓茶  2016年 4000.00 0 ↓ 42.86%
大益 1601 8582  2016年 5000.00 0 ↑ 117.39%
大益 2401 陸羽宗師  2024年 7.1萬 0 ↑ 97.22%
大益 201 龍騰盛世  2012年 6300.00 0 ↓ 63.58%
大益 1501 大吉象山  2015年 2700.00 0 ↓ 3.57%
大益 1601 龍生甘露  2016年 4400.00 0 ↑ 51.72%
大益 1501 7692  2015年 2350.00 0 ↑ 128.16%
大益 倉頡號  2021年 4700.00 0 ↓ 60.83%
大益 1501 古韻傳芳  2015年 5900.00 0 ↑ 37.21%
大益 1801 巴黎妙韻  2018年 6000.00 0 ↓ 70.73%
大益 1601 星耀亞洲  2016年 4900.00 0 ↓ 15.52%
大益 2101 金色韻象  2021年 2.5萬 0 ↓ 36.71%
大益 601 布朗孔雀餅茶  2006年 32萬 0 ↑ 318.30%
大益 1401 大益?zhèn)魇?nbsp; 2014年 6900.00 0 ↓ 3.5%
大益 1601 云水臻  2016年 5000.00 0 ↑ 88.68%
大益 2301 8582  2023年 2500.00 0 ↓ 56.14%
大益 601 厚青磚  2006年 1.53萬 0 ↑ 13.33%
大益 2001滄海  2020年 7900.00 0 ↓ 90.48%
大益 701 0732  2007年 6800.00 0 ↑ 23.64%
大益 1601 老樹圓茶  2016年 1.4萬 0 ↑ 27.27%
大益 1901 滄海  2019年 7000.00 0 ↓ 61.75%
大益 2401 龍騰盛世  2024年 7000.00 0 ↓ 71.43%
大益 802 7542  2008年 9900.00 0 ↑ 24.53%
大益 201 8582  2012年 5700.00 0 ↑ 91.28%
大益 象山普餅1501批  2015年 2150.00 0 ↑ 22.86%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4