行情
累計(jì)行情
13065886
漲(周)
11
平(周)
5874
跌(周)
8
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2007年 820.00 0 0%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2007年 5460.00 0 0%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2007年 680.00 0 0%
下關(guān)沱茶 T8633鐵餅  2007年 6600.00 0 0%
下關(guān)沱茶 T8633鐵餅  2007年 820.00 0 0%
下關(guān)沱茶 FTT8653鐵餅  2009年 4788.00 0 0%
下關(guān)沱茶 FTT8653鐵餅  2009年 798.00 0 0%
下關(guān)沱茶 FTT8653鐵餅  2009年 180.00 0 0%
下關(guān)沱茶 FTT8653鐵餅  2009年 114.00 0 0%
下關(guān)沱茶 FT8653  2009年 3234.00 0 0%
下關(guān)沱茶 FT8653  2009年 539.00 0 0%
下關(guān)沱茶 FT8653  2009年 180.00 0 0%
下關(guān)沱茶 FT8653  2009年 77.00 0 0%
下關(guān)沱茶 T8603鐵餅  2007年 950.00 0 0%
下關(guān)沱茶 8603泡餅  2007年 5460.00 0 0%
下關(guān)沱茶 8603泡餅  2007年 680.00 0 0%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2007年 7150.00 0 0%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2007年 880.00 0 0%
下關(guān)沱茶 T8803鐵餅  2009年 4494.00 0 0%
下關(guān)沱茶 T8803鐵餅  2009年 749.00 0 0%
下關(guān)沱茶 T8803鐵餅  2009年 128.00 0 0%
下關(guān)沱茶 T8803鐵餅  2009年 107.00 0 0%
下關(guān)沱茶 8803泡餅  2011年 3318.00 0 0%
下關(guān)沱茶 8803泡餅  2011年 553.00 0 0%
下關(guān)沱茶 8803泡餅  2011年 120.00 0 ↑ 50.00%
下關(guān)沱茶 8803泡餅  2011年 79.00 0 0%
下關(guān)沱茶 云南方茶  2009年 38.00 0 0%
下關(guān)沱茶 FT8603  2009年 60.00 0 0%
下關(guān)沱茶 FT蒼洱圓茶  2009年 75.00 0 0%
下關(guān)沱茶 FT蒼洱圓茶  2009年 3780.00 0 0%
下關(guān)沱茶 FT蒼洱圓茶  2009年 945.00 0 0%
下關(guān)沱茶 FT蒼洱圓茶  2009年 240.00 0 0%
下關(guān)沱茶 FT蒼洱圓茶  2009年 189.00 0 0%
老同志 高山茶餅  2008年 218.00 0 ↑ 45.33%
老同志 盛世88  2008年 298.00 0 0%
下關(guān)沱茶 紅盒特級(jí)沱茶  2006年 7680.00 0 0%
下關(guān)沱茶 云南方茶  2006年 1.02萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 云南餅茶 小鐵餅  2006年 1.39萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 云南餅茶 小鐵餅  2006年 232.00 0 0%
下關(guān)沱茶 云南餅茶 小鐵餅  2006年 58.00 0 0%
下關(guān)沱茶 開(kāi)門紅  2009年 1800.00 0 0%
下關(guān)沱茶 特級(jí)沱茶 便裝  2009年 3520.00 0 0%
下關(guān)沱茶 特級(jí)沱茶 便裝  2009年 88.00 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶(蘑菇沱)  2006年 1.45萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶(蘑菇沱)  2006年 805.00 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2009年 1800.00 0 0%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2009年 30.00 0 ↓ 14.29%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2009年 37.00 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)南詔金芽沱  2006年 1.46萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)南詔金芽沱  2006年 1220.00 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4