行情
累計(jì)行情
13060000
漲(周)
15
平(周)
5864
跌(周)
14
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
福今 生態(tài)茶磚  2020年 920.00 0 ↓ 14.81%
大益 901 0622  2009年 7500.00 0 ↑ 20.97%
雨林古茶坊 飄渺青峰 7年陳  2018年 254.00 0 ↓ 14.77%
八角亭 藏山 老樹茶頭餅  2024年 162.00 0 ↓ 14.74%
下關(guān)沱茶 六面佛班禪緊茶  2009年 780.00 0 ↑ 14.71%
中茶 中茶貢餅  2011年 58.00 0 ↓ 14.71%
中茶 中茶牌 云南沱茶T8651  2006年 58.00 0 ↓ 14.71%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜方磚  2014年 128.00 0 ↓ 14.67%
下關(guān)沱茶 7543  2013年 86.00 0 ↑ 14.67%
今大福 特制老茶頭熟餅  2023年 5292.00 0 ↓ 3.78%
大益 001 宮廷普洱散茶  2010年 3500.00 0 0%
老同志 布朗春曉  2015年 1155.00 0 ↑ 14.58%
八角亭 70周年紀(jì)念餅   2019年 299.00 0 ↓ 14.57%
老同志 老樹喬木茶磚  2009年 228.00 0 ↑ 14.57%
勐庫戎氏 一品全  2011年 1350.00 0 ↓ 14.56%
今大福 班章茶山行紀(jì)念茶(經(jīng)典印象)  2020年 2996.00 0 ↓ 86.97%
中茶 中茶流金歲月 96克  2021年 598.00 0 ↑ 100.67%
福今 十五月圓 福滿今秋  2025年 598.00 0 ↓ 14.33%
今大福 特優(yōu)青餅  2022年 4284.00 0 ↓ 46.45%
下關(guān)沱茶 新版T7653(鐵餅)  2014年 2320.00 0 ↑ 14.29%
下關(guān)沱茶 開門紅禮盒  2012年 2000.00 0 ↑ 14.29%
大益 七星印月龍印尊享版  2013年 3200.00 0 ↑ 56.10%
大益 001 甲級(jí)沱茶  2010年 3300.00 0 ↑ 73.68%
大益 901 勐海之春  2009年 6000.00 0 ↓ 2.44%
大益 中茶綠印簡(jiǎn)體云7542  2001年 48萬 0 ↑ 5.49%
下關(guān)沱茶 布朗沱茶  2010年 30.00 0 0%
老同志 9968  2018年 60.00 0 ↑ 9.09%
大益 201 佛緣  2012年 1.5萬 0 ↓ 16.67%
福今 班章九九孔雀沱  2023年 2400.00 0 ↓ 14.29%
今大福 班章禮茶(蓋章版)  2019年 9萬 0 ↓ 33.33%
大益 003 甲級(jí)沱茶  2010年 3000.00 0 ↓ 9.09%
今大福 布朗 5年陳  2025年 3260.00 0 ↓ 14.21%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2006年 5750.00 0 ↓ 14.18%
中茶 中茶牌 紅印圓茶  2009年 230.00 0 ↓ 14.18%
福今 印章青餅  2019年 1700.00 0 ↓ 14.14%
今大福 班章大白菜·茶王  2021年 1.37萬 0 ↓ 68.76%
福今 初心熟沱  2022年 189.00 0 ↓ 14.09%
大益 901 勐海之星  2009年 1.1萬 0 ↑ 41.94%
大益 1701 天地一流  2017年 5500.00 0 ↓ 54.17%
福今 歲月青餅  2022年 428.00 0 ↓ 14.06%
今大福 班章秘境青餅  2021年 3010.00 0 ↓ 69.29%
下關(guān)沱茶 下關(guān)特級(jí)青餅 泡餅  2023年 56.00 0 ↓ 13.85%
下關(guān)沱茶 銷法沱  1995年 560.00 0 ↓ 13.85%
勐庫戎氏 百年古樹茶  2010年 162.00 0 ↓ 13.83%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱  2010年 50.00 0 ↓ 13.79%
大益 101 金色年華  2011年 7500.00 0 ↑ 14.50%
下關(guān)沱茶 金花沱茶  2010年 25.00 0 ↓ 13.79%
下關(guān)沱茶 FT8623  2012年 119.00 0 ↓ 13.77%
中茶 中茶牌 珍藏版   2007年 188.00 0 ↓ 13.76%
勐庫戎氏 木葉醇印早春  2012年 145.00 0 ↓ 13.69%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4