行情
累計(jì)行情
12676325
漲(周)
89
平(周)
5260
跌(周)
419
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
中茶 中茶布朗風(fēng)云  2018年 7400 0 0%
中茶 中茶布朗風(fēng)云  2018年 1850 0 0%
中茶 中茶布朗風(fēng)云  2018年 468 0 0%
中茶 中茶布朗風(fēng)云  2018年 266 0 0%
云元谷 輕風(fēng)  2018年 198 0 ↑ 65.00%
云元谷 醇熟1653  2018年 318 0 ↑ 22.31%
云元谷 MINI版醇熟1653  2018年 72 0 ↑ 24.14%
云元谷 笆籮竹韻·活酵  2018年 5150 0 ↑ 72.82%
云元谷 勐巴拉·竹雨(生)  2018年 730 0 0%
云元谷 勐巴拉·竹雨(生)  2018年 435 0 0%
云元谷 勐巴拉·竹雨(熟)  2018年 730 0 0%
云元谷 勐巴拉·竹雨(熟)  2018年 435 0 0%
云元谷 老茶頭  2018年 350 0 ↑ 21.53%
云元谷 滑沱  2018年 350 0 ↑ 21.53%
云元谷 妙曼  2018年 350 0 ↑ 21.53%
云元谷 MINI版老茶頭  2018年 80 0 0%
云元谷 MINI版滑沱  2018年 80 0 0%
云元谷 MINI版妙曼  2018年 80 0 0%
德鳳 普洱金芽   2007年 396 0 ↑ 72.17%
云元谷 薄禮·獨(dú)木成林  2018年 660 0 ↑ 53.49%
石雨古樹(shù)茶 茶中王  2010年 1.14萬(wàn) 0 ↑ 211.02%
石雨古樹(shù)茶 富貴葫蘆  2010年 2392 0 ↑ 72.58%
云元谷 薄禮·野象谷  2018年 660 0 ↑ 53.49%
石雨古樹(shù)茶 云南十八怪  2010年 1190 0 ↑ 191.67%
德鳳 生態(tài)茶(紅字邊)  2007年 396 0 ↑ 10.00%
云元谷 貢·易武大漆樹(shù)  2018年 888 0 ↑ 67.55%
石雨古樹(shù)茶 帕沙  2011年 2590 0 ↑ 97.41%
云元谷 和·班章五寨  2018年 1160 0 ↑ 70.59%
云元谷 斂·南本老寨  2018年 4680 0 ↑ 62.50%
石雨古樹(shù)茶 千家寨古樹(shù)茶  2011年 410 0 ↑ 89.81%
石雨古樹(shù)茶 元寶(生茶)  2011年 1200 0 ↑ 72.91%
石雨古樹(shù)茶 元寶(熟茶)  2011年 1200 0 ↑ 72.91%
云元谷 升·老班章  2018年 1.1萬(wàn) 0 ↑ 61.76%
石雨古樹(shù)茶 春夏秋冬  2012年 1342 0 ↑ 15.09%
石雨古樹(shù)茶 大雪山  2012年 1890 0 ↑ 114.77%
石雨古樹(shù)茶 瀾滄江老樹(shù)茶餅  2013年 256 0 ↑ 100.00%
石雨古樹(shù)茶 新班章  2013年 2845 0 ↑ 98.95%
石雨古樹(shù)茶 正宗古樹(shù)老班章  2013年 2620 0 ↑ 114.23%
德鳳 明前春尖  2008年 880 0 ↑ 57.14%
云元谷 葉來(lái)業(yè)旺(生)  2018年 480 0 ↑ 20.60%
石雨古樹(shù)茶 正宗那卡大樹(shù)茶  2013年 548 0 ↑ 87.67%
石雨古樹(shù)茶 巴卡龍  2014年 1153 0 ↑ 107.37%
石雨古樹(shù)茶 冰島古茶  2014年 1.43萬(wàn) 0 ↑ 124.28%
石雨古樹(shù)茶 純料邦崴  2014年 609 0 ↑ 80.18%
石雨古樹(shù)茶 純料布朗大樹(shù)茶  2014年 5408 0 ↑ 133.30%
石雨古樹(shù)茶 戈新龍  2014年 950 0 ↑ 145.48%
石雨古樹(shù)茶 秋韻  2014年 726 0 ↑ 72.04%
德鳳 云南德鳳金瓜茶 生茶  2008年 72 0 ↑ 10.77%
石雨古樹(shù)茶 上品宮廷王  2014年 792 0 ↑ 108.97%
八角亭 票印一號(hào)  2018年 666 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4