行情
累計(jì)行情
12670564
漲(周)
96
平(周)
5019
跌(周)
653
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
中吉號(hào) 布朗古樹  2016年 2130 0 ↑ 54.35%
中吉號(hào) 邦東昔歸  2015年 2300 0 ↑ 142.11%
中吉號(hào) 龍珠(金)  2017年 860 0 0%
中吉號(hào) 龍珠(金)  2017年 1330 0 ↑ 15.65%
中吉號(hào) 金瓜貢茶  2017年 1150 0 0%
中吉號(hào) 金瓜貢茶  2017年 2070 0 ↑ 15.00%
中吉號(hào) 中吉古醇  2017年 600 0 ↑ 50.00%
中吉號(hào) 中吉青  2017年 530 0 ↑ 51.43%
中吉號(hào) 布朗珍品  2017年 1060 0 ↑ 82.76%
洪普號(hào) 八總  2017年 3450 0 0%
中吉號(hào) 易武正山  2017年 1060 0 ↑ 51.43%
中茶 老班章  2017年 2.55萬 0 0%
中茶 老班章  2017年 3650 0 ↓ 74.24%
大益 1702 8592  2017年 2550 0 ↑ 41.67%
大益 1702 8592  2017年 56 0 0%
洪普號(hào) 簡(jiǎn)  2017年 496 0 0%
洪普號(hào) 十方  2017年 860 0 0%
洪普號(hào) 鬼茶  2017年 980 0 ↑ 44.12%
洪普號(hào) 生肖珍藏系列 旺年  2018年 580 0 0%
老同志 孔雀王  2017年 1408 0 ↑ 40.80%
八角亭 賀開  2017年 1090 0 0%
八角亭 賀開  2017年 756 0 0%
老同志 帕沙古樹  2017年 490 0 ↓ 37.18%
下關(guān)沱茶 銷臺(tái)六號(hào)泡餅  2017年 1288 0 0%
下關(guān)沱茶 銷臺(tái)六號(hào)泡餅  2017年 350 0 0%
下關(guān)沱茶 銷臺(tái)六號(hào)泡餅  2017年 50 0 ↓ 54.55%
下關(guān)沱茶 銷臺(tái)六號(hào)鐵餅  2017年 1540 0 0%
下關(guān)沱茶 銷臺(tái)六號(hào)鐵餅  2017年 420 0 0%
下關(guān)沱茶 銷臺(tái)六號(hào)鐵餅  2017年 65 0 ↓ 50%
普秀 蓁味  2017年 198 0 0%
普秀 普秀壹號(hào)  2011年 268 0 0%
普秀 普秀清香七子餅茶  2011年 120 0 0%
普秀 板山春  2011年 450 0 0%
普秀 特制春餅  2011年 189 0 0%
普秀 國(guó)色天香陳香七子餅  2011年 268 0 0%
普秀 陳香玉餅  2011年 138 0 0%
普秀 普秀益壽七子餅茶  2011年 168 0 0%
普秀 普秀壹號(hào)  2011年 268 0 0%
普秀 板山陳韻  2010年 199 0 0%
普秀 特制春餅  2010年 118 0 0%
普秀 普秀益壽七子餅茶  2009年 268 0 0%
普秀 景邁山喬木  2009年 268 0 0%
普秀 板山春  2009年 380 0 0%
普秀 柏木林千年古茶  2009年 460 0 0%
普秀 普秀春七子餅  2008年 298 0 0%
普秀 板山青  2007年 268 0 0%
普秀 板山古韻  2007年 229 0 0%
普秀 濮氏龍團(tuán)  2007年 2.38萬 0 0%
普秀 普洱春七子餅  2007年 2600 0 0%
大益 國(guó)色天香  2016年 300 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4