行情
累計(jì)行情
12576079
漲(周)
78
平(周)
4851
跌(周)
742
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
云元谷 游境  2016年 2480 0 ↑ 69.86%
云元谷 峒逸  2016年 4680 0 ↑ 70.18%
云元谷 巖棲  2016年 2200 0 ↑ 70.54%
云元谷 升·谷神  2016年 3500 0 ↑ 60.55%
云元谷 斂·靜悟  2016年 2450 0 ↑ 68.97%
云元谷 容·那卡  2016年 6900 0 ↑ 65.07%
云元谷 直·廣別  2016年 5600 0 ↑ 66.67%
云元谷 升·老班章  2016年 1.54萬(wàn) 0 ↑ 68.12%
云元谷 潤(rùn)·曼松  2016年 3.4萬(wàn) 0 ↑ 70.00%
云元谷 大發(fā)酵  2016年 1260 0 ↑ 65.79%
云元谷 檔案·瀾滄  2016年 338 0 ↑ 69.00%
云元谷 靈猴獻(xiàn)瑞  2016年 950 0 ↑ 62.39%
云元谷 119  2016年 260 0 ↑ 67.74%
云元谷 138  2016年 260 0 ↑ 67.74%
云元谷 云山  2016年 730 0 ↑ 67.82%
云元谷 天韻  2016年 568 0 ↑ 68.05%
云元谷 1653  2016年 550 0 ↑ 52.78%
云元谷 瀧涵  2016年 400 0 ↑ 70.21%
云元谷 御風(fēng)  2016年 680 0 ↑ 67.49%
云元谷 若谷  2016年 880 0 ↑ 69.23%
云元谷 滑竹梁子  2016年 30 0 0%
云元谷 南本老寨里  2016年 60 0 0%
云元谷 布朗山上  2016年 90 0 0%
石雨古樹(shù)茶 百姓茶飲  2016年 218 0 ↑ 57.97%
石雨古樹(shù)茶 冰島古樹(shù)茶  2016年 8626 0 ↑ 90.17%
石雨古樹(shù)茶 布朗古樹(shù)餅茶  2016年 450 0 ↑ 97.37%
石雨古樹(shù)茶 布朗早春磚  2016年 290 0 ↑ 39.42%
石雨古樹(shù)茶 黃印  2016年 568 0 ↑ 80.89%
石雨古樹(shù)茶 老班章  2016年 8510 0 ↑ 120.24%
石雨古樹(shù)茶 靈猴獻(xiàn)瑞  2016年 640 0 ↑ 106.45%
石雨古樹(shù)茶 靈猴獻(xiàn)瑞  2016年 640 0 ↑ 106.45%
石雨古樹(shù)茶 綠印  2016年 568 0 ↑ 80.89%
石雨古樹(shù)茶 石雨茶王  2016年 2966 0 ↑ 125.55%
石雨古樹(shù)茶 石雨茶王  2016年 1389 0 ↑ 67.15%
石雨古樹(shù)茶 天天尚飲  2016年 240 0 ↑ 50.00%
石雨古樹(shù)茶 正宗老樹(shù)班章  2016年 570 0 ↑ 86.89%
石雨古樹(shù)茶 百姓茶飲  2016年 218 0 ↑ 57.97%
德鳳 金雞叫財(cái)  2016年 130 0 0%
潤(rùn)元昌 潤(rùn)元一號(hào)  2016年 450 0 0%
潤(rùn)元昌 大樹(shù)方磚  2016年 150 0 0%
東卓 生機(jī)  2016年 168 0 0%
東卓 熟記  2016年 168 0 0%
東卓 印象  2016年 438 0 0%
東卓 百歲  2016年 286 0 0%
東卓 品家  2016年 308 0 0%
東卓 守真  2016年 468 0 0%
東卓 知為  2016年 518 0 0%
東卓 如玉  2016年 868 0 0%
東卓 珠璣  2016年 1780 0 0%
一球 金猴賜福生餅  2016年 1380 0 ↑ 42.86%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4