行情
累計(jì)行情
12238793
漲(周)
81
平(周)
4483
跌(周)
896
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
八角亭 布朗山喬木古樹茶  2006年 238 降1042 ↓ 75.71%
八角亭 布朗山女兒貢餅  2006年 158 降422 ↓ 39.23%
八角亭 黎明之光 特制青餅  2006年 260 降620 ↓ 70.45%
八角亭 喬木精品王  2006年 140 降285 ↓ 67.06%
八角亭 布朗山喬木古樹茶  2006年 238 降302 ↓ 55.93%
八角亭 金針貢餅  2006年 147 降141 ↓ 48.96%
八角亭 7540  2006年 99 降94 ↓ 37.34%
八角亭 布朗銀毫  2006年 220 降178 ↓ 59.26%
八角亭 普洱金毫  2006年 115 降83 ↓ 69.74%
八角亭 早春銀毫  2006年 280 降108 ↑ 102.90%
八角亭 喬木沱王  2006年 100 降38 ↓ 58.33%
八角亭 金芽貢餅  2006年 400 降100 ↓ 20%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2006年 2568 0 ↑ 11.65%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2006年 107 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2006年 21 0 ↓ 6.96%
下關(guān)沱茶 便裝甲級沱茶  2006年 4600 0 ↓ 8%
下關(guān)沱茶 便裝甲級沱茶  2006年 92 0 ↓ 70.32%
下關(guān)沱茶 便裝甲級沱茶  2006年 18 0 ↓ 26.4%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2006年 5292 0 ↓ 48.12%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2006年 441 0 0%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2006年 400 0 ↑ 185.71%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2006年 63 0 0%
大益 601 7572  2006年 2.55萬 0 ↑ 54.55%
大益 601 7572  2006年 490 0 ↑ 66.10%
龍潤 816  2006年 3410 0 ↑ 1429.15%
八角亭 黎明之光  2006年 660 0 0%
八角亭 黎明之光 班章生態(tài)茶  2006年 1700 0 ↑ 57.41%
八角亭 明日之星  2006年 126 0 0%
八角亭 明日之星  2006年 228 0 ↓ 8.06%
八角亭 生態(tài)普磚  2006年 139 0 ↓ 41.6%
八角亭 生態(tài)普磚  2006年 215 0 0%
八角亭 黎明春喬  2006年 168 0 0%
八角亭 早春銀毫  2006年 308 0 ↑ 42.59%
八角亭 0432  2006年 168 0 0%
八角亭 宮廷普洱王  2006年 300 0 ↓ 16.67%
八角亭 七彩孔雀  2006年 188 0 0%
八角亭 高山古樹茶  2006年 152 0 ↓ 18.28%
八角亭 喬木老樹茶  2006年 268 0 ↑ 5.10%
八角亭 喬木沱王  2006年 520 0 0%
八角亭 早春銀毫  2006年 645 0 0%
八角亭 孔雀之鄉(xiāng)七子餅  2006年 368 0 0%
八角亭 普洱王  2006年 360 0 0%
八角亭 七子餅茶  2006年 158 0 0%
八角亭 早春生態(tài)沱  2006年 68 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2006年 5750 0 ↓ 14.18%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2006年 115 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2006年 23 0 ↓ 20.69%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2006年 7980 0 ↓ 20.04%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2006年 665 0 0%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2006年 400 0 ↑ 185.71%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4