行情
累計(jì)行情
13294337
漲(周)
46
平(周)
5830
跌(周)
23
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
傳成 白茶金庫(kù) 頭春牡丹  2024年 1200.00 升100 ↑ 9.09%
傳成 白茶金庫(kù) 頭春牡丹  2023年 1300.00 升100 ↑ 8.33%
傳成 金庫(kù)頭采白牡丹  2025年 950.00 升70 ↑ 7.95%
傳成 六脈銀針  2025年 200.00 升13 ↑ 6.95%
傳成 白茶金庫(kù) 頭春牡丹  2022年 1600.00 升100 ↑ 6.67%
傳成 白茶金庫(kù) 頭采米針  2023年 3200.00 升200 ↑ 61.62%
傳成 白茶金庫(kù) 頭采米針  2024年 2500.00 升150 ↑ 26.26%
傳成 白茶金庫(kù) 頭采米針  2022年 3500.00 升200 ↑ 76.77%
傳成 金庫(kù)頭采米針  2025年 2100.00 升120 ↑ 6.06%
傳成 傳成能量9168 白牡丹  2022年 2000.00 升100 ↑ 69.49%
傳成 傳成能量9169 白毫銀針  2022年 3000.00 升100 ↑ 71.43%
太姥山 金不換 壽眉  2024年 310.00 0 ↑ 9.54%
祥源茶 喜盈眉  2022年 430.00 0 ↑ 8.04%
太姥山 金不換 白牡丹  2024年 498.00 0 ↑ 3.75%
龍潤(rùn) 森林白茶  2024年 520.00 0 ↓ 25.93%
龍潤(rùn) 片片香云南白茶  2024年 258.00 0 ↓ 25.86%
龍潤(rùn) 福云紀(jì) 壽眉  2020年 366.00 0 ↓ 23.75%
綠雪芽 天香牡丹 獅銜丹瑞鎏翠罐  2025年 4000.00 0 ↑ 8.70%
龍潤(rùn) 古樹(shù)白茶  2023年 450.00 0 ↑ 5.14%
傳成 白牡丹9118  2018年 399.00 0 ↑ 100.50%
傳成 白牡丹9318  2017年 500.00 0 0%
傳成 鴻運(yùn)當(dāng)頭  2015年 188.00 0 0%
傳成 七年陳9916  2016年 3100.00 0 ↑ 520.00%
傳成 9716光陰的故事  2017年 2800.00 0 ↑ 460.00%
傳成 急不得 老白茶2010壽眉  2015年 5200.00 0 ↑ 940.00%
傳成 老樹(shù)白茶9518白牡丹  2018年 2700.00 0 ↑ 237.50%
傳成 9516光陰的故事   2016年 7000.00 0 ↑ 614.29%
武夷星 武夷星 2013年陳貢眉  2013年 208.00 0 0%
武夷星 龍團(tuán)勝雪 8年陳老白茶  2010年 668.00 0 0%
武夷星 龍團(tuán)勝雪 白茶 2017年   2017年 298.00 0 0%
蝴蝶牌 白牡丹5101  2017年 69.00 0 ↑ 38.00%
蝴蝶牌 白牡丹5911  2018年 569.00 0 ↑ 122.27%
蝴蝶牌 老樹(shù)白茶5901  2015年 750.00 0 ↑ 127.27%
蝴蝶牌 蝴蝶百年絲路5920  2018年 847.00 0 ↑ 135.28%
蝴蝶牌 笑嗷江湖5807  2018年 932.00 0 ↑ 169.36%
蝴蝶牌 壽眉白茶餅  2015年 288.00 0 0%
蝴蝶牌 東方白美人5905  2014年 1125.00 0 ↑ 435.71%
蝴蝶牌 太姥清韻5902  2014年 1405.00 0 ↑ 366.78%
蝴蝶牌 金牡丹白茶餅  2015年 940.00 0 0%
蝴蝶牌 牡丹皇5125  2017年 260.00 0 0%
蝴蝶牌 太姥銀針5912  2018年 2110.00 0 ↑ 153.30%
蝴蝶牌 偉人鐵餅  2016年 460.00 0 0%
妙貢堂 旺世貢享 壽眉  2017年 280.00 0 0%
妙貢堂 陳韻 白牡丹  2018年 2850.00 0 ↑ 271.09%
妙貢堂 毫韻 白毫銀針  2018年 1.25萬(wàn) 0 ↑ 473.39%
妙貢堂 蜜韻 白牡丹  2018年 2850.00 0 ↑ 281.02%
妙貢堂 山韻  2017年 220.00 0 0%
妙貢堂 妙貢堂 巖韻  2015年 368.00 0 0%
妙貢堂 妙貢壹號(hào)  2018年 388.00 0 ↓ 19.17%
妙貢堂 七年寶·1131  2018年 980.00 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4