行情
累計(jì)行情
9669835
漲(周)
88
平(周)
4077
跌(周)
44
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 2301 7572  2023年 3050 0 ↓ 1.61%
陳升號(hào) 老班章之盛天下  2023年 4萬(wàn) 0 ↓ 16.67%
大益 2201 南國(guó)秋韻  2022年 3700 0 ↓ 63%
寶和祥 虎洱  2023年 1888 0 ↑ 0.43%
陳升號(hào) 忘年  2023年 1218 0 ↑ 22.04%
陳升號(hào) 陳皮普洱  2023年 688 0 ↑ 21.13%
陳升號(hào) 陳升匠心  2023年 2259 0 ↑ 36.91%
大益 2301 7542  2023年 8100 0 ↓ 69.2%
大益 百煉成金  2023年 8299 0 ↓ 40.68%
大益 2301 7542十年老店特藏版  2023年 1.1萬(wàn) 0 ↓ 79.25%
龍潤(rùn) 大吉  2023年 311 0 ↑ 53.96%
龍潤(rùn) 大利  2023年 311 0 ↑ 53.96%
龍潤(rùn) 楚蘭  2023年 550 0 ↑ 118.25%
大益 2301 金剛  2023年 8600 0 ↑ 7.50%
芒嘎拉古茶 大匠  2023年 3980 0 ↑ 29.22%
龍潤(rùn) 吉祥  2023年 294 0 ↑ 55.56%
龍潤(rùn) 如意  2023年 218 0 ↑ 15.34%
龍潤(rùn) 景邁山古樹(shù)紅茶  2023年 591 0 ↓ 3.59%
大益 1901 南山雪印 茶博會(huì)版  2023年 6100 0 ↓ 79.67%
陳升號(hào) 陳升老班章金磚  2023年 958 0 ↑ 21.57%
龍潤(rùn) 景邁金瓜  2023年 1950 0 ↑ 5.52%
大益 1901 南山雪印 傳統(tǒng)版  2023年 6500 0 ↓ 74.21%
下關(guān)沱茶 風(fēng)花雪月  2023年 512 0 ↑ 21.90%
陳升號(hào) 霸王青餅  2023年 1579 0 ↑ 31.58%
湘益茯茶 龘龘福2024  2024年 920 0 ↑ 11.11%
大益 綠色有機(jī)方茶 熟茶  2004年 4.5萬(wàn) 0 ↓ 7.22%
陳升號(hào) 神龍?zhí)磔x  2024年 419 0 ↑ 30.94%
陳升號(hào) 神龍?zhí)磔x  2024年 419 0 ↑ 30.94%
陳升號(hào) 龍騰盛世  2024年 5489 0 ↑ 37.57%
大益 2401 龍騰盛世  2024年 7500 0 ↓ 69.39%
中茶 龍年生肖紀(jì)念版  2024年 4500 0 ↓ 9.64%
大益 2401 紅韻圓茶  2024年 2450 0 ↓ 10.91%
陳升號(hào) 潤(rùn)野  2024年 319 0 ↑ 34.03%
大益 2401 峯嵐云華  2024年 3700 0 ↓ 39.34%
陳升號(hào) 那卡  2024年 689 0 ↑ 32.50%
陳升號(hào) 璞韻  2024年 629 0 ↑ 34.40%
龍潤(rùn) 龍潤(rùn)國(guó)茶 景邁山 散茶  2024年 775 0 ↑ 55.62%
龍潤(rùn) 龍潤(rùn)國(guó)茶 景邁山 工夫紅茶  2024年 799 0 ↑ 37.76%
陳升號(hào) 安康禮盒  2024年 558 0 ↑ 12.05%
陳升號(hào) 安康禮盒  2024年 558 0 ↑ 12.05%
大益 1601 春秋生熟套裝  2016年 1.5萬(wàn) 0 ↓ 65.12%
大益 2401 喬木老樹(shù)   2024年 9600 0 ↓ 53.17%
陳升號(hào) 陳升老班章  2024年 7209 0 ↑ 36.53%
下關(guān)沱茶 剛?cè)?nbsp; 2023年 328 0 ↑ 13.89%
龍潤(rùn) 藏香  2024年 186 0 ↑ 34.78%
龍潤(rùn) 陳香  2024年 186 0 ↑ 34.78%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2024年 1129 0 ↑ 31.28%
八角亭 國(guó)營(yíng)壹號(hào)  2024年 399 0 ↑ 53.46%
八角亭 國(guó)營(yíng)壹號(hào)  2024年 399 0 ↑ 66.25%
大益 錦繡繁華  2024年 2000 0 ↑ 11.11%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4