行情
累計(jì)行情
12501314
漲(周)
65
平(周)
4810
跌(周)
746
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
雙陳普洱 班章孔雀青餅  2020年 4.76萬(wàn) 0 0%
雙陳普洱 班章孔雀青餅  2020年 8000 0 ↑ 17.65%
云章 宮廷金芽  2020年 308 0 ↑ 3.36%
云章 龍珠系列磨烈古樹(shù)  2020年 3125 0 0%
洪普號(hào) 古樹(shù)熟檔案冰島  2020年 5160 0 0%
洪普號(hào) 古樹(shù)熟檔案老班章  2020年 4300 0 0%
老爺說(shuō)不將就 丁家寨  2020年 345 0 ↑ 15.00%
德豐昌 班章古樹(shù)  2020年 1300 0 0%
德豐昌 冰島古樹(shù)  2020年 1300 0 0%
洪普號(hào) 蜜芽白茶  2020年 368 0 0%
正皓 天成  2020年 1.98萬(wàn) 0 ↑ 54.69%
洪普號(hào) 珍藏系列倚邦  2020年 2160 0 0%
雙陳普洱 班章沱  2020年 9000 0 ↑ 12.50%
雙陳普洱 多福餅  2020年 180 0 0%
俊仲號(hào) 易武1150  2020年 238 0 0%
雙陳普洱 多福餅  2020年 180 0 ↑ 40.63%
雙陳普洱 嘉年華壹號(hào)  2020年 760 0 ↑ 11.76%
雙陳普洱 嘉年華壹號(hào)  2020年 760 0 ↑ 11.76%
俊仲號(hào) 布朗山1150  2020年 268 0 0%
俊仲號(hào) 景邁1150  2020年 228 0 0%
俊仲號(hào) 勐宋1150  2020年 228 0 0%
陳升號(hào) 陳升印記  2020年 1.13萬(wàn) 0 ↓ 24.67%
陳升號(hào) 陳升印記  2020年 1888 0 ↓ 78.88%
中吉號(hào) 老茶頭  2020年 350 0 ↑ 16.67%
中吉號(hào) 老茶頭  2020年 300 0 0%
俊仲號(hào) 冰島地界1136  2020年 198 0 0%
俊仲號(hào) 景邁大寨1136  2020年 168 0 0%
俊仲號(hào) 布朗班盆1136  2020年 198 0 0%
俊仲號(hào) 易武麻黑1136  2020年 168 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔御沱  2020年 2340 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔御沱  2020年 398 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔御沱  2020年 156 0 0%
陳升號(hào) 一品陳升  2020年 238 0 ↓ 39.9%
陳升號(hào) 朋友義  2020年 1.38萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 朋友義  2020年 2300 0 0%
陳升號(hào) 朋友義  2020年 329 0 0%
陳升號(hào) 仁心  2020年 188 0 ↓ 66.37%
陳升號(hào) 丹心  2020年 188 0 ↓ 63.78%
柏聯(lián)普洱 玉鼠呈祥  2020年 398 0 0%
陳升號(hào) 初心  2020年 184 0 ↑ 15.72%
正皓 云南曬紅  2020年 238 0 0%
吉普號(hào) 陳皮白茶龍珠  2020年 256 0 0%
吉普號(hào) 吉熟703 藏峰  2020年 1596 0 0%
吉普號(hào) 易武古六山  2020年 2126 0 0%
吉普號(hào) 一品紅柑  2020年 1116 0 0%
柏聯(lián)普洱 金鼠開(kāi)運(yùn)  2020年 850 0 0%
八角亭 易武三鑫貢瑞  2020年 399 0 0%
吉普號(hào) 竹筒茶  2020年 736 0 0%
八角亭 茶王樹(shù)精品裝  2020年 310 0 0%
八角亭 黑水梁子  2020年 2099 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4