行情
累計(jì)行情
12238793
漲(周)
81
平(周)
4483
跌(周)
896
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
中茶 中茶曼松  2018年 3980 0 ↓ 60.9%
泓達(dá)堂 圈枝柑紫芽  2018年 575 0 ↑ 15.46%
泓達(dá)堂 圈枝柑貢眉  2018年 618 0 ↑ 14.87%
泓達(dá)堂 陳皮貢眉  2018年 328 0 0%
泓達(dá)堂 白茶小方塊  2018年 138 0 0%
泓達(dá)堂 陳皮絲白茶小方塊  2018年 188 0 0%
泓達(dá)堂 清語(yǔ)白茶餅  2018年 288 0 ↓ 42.17%
中茶 班盆高山古樹(shù)  2018年 1.83萬(wàn) 0 0%
中茶 班盆高山古樹(shù)  2018年 4580 0 0%
中茶 班盆高山古樹(shù)  2018年 655 0 ↓ 58.54%
中茶 7581四片裝  2018年 2688 0 0%
中茶 7581四片裝  2018年 112 0 ↓ 68.18%
中茶 7581四片裝  2018年 28 0 ↓ 68.18%
中茶 7581  2018年 3360 0 0%
中茶 7581  2018年 35 0 ↓ 60.23%
大益 1801 老茶頭熟磚  2018年 2800 0 ↓ 33.33%
大益 1801 老茶頭熟磚  2018年 165 0 0%
潤(rùn)元昌 景邁生態(tài)竹筒茶  2018年 1040 0 0%
中茶 冰島  2018年 1.68萬(wàn) 0 0%
八角亭 歲月潤(rùn)品  2018年 78 0 ↓ 40%
中茶 7571  2018年 2480 0 0%
中茶 7571  2018年 620 0 0%
中茶 7571  2018年 89 0 ↓ 69.1%
中茶 邦崴大樹(shù)  2018年 1.67萬(wàn) 0 0%
中茶 邦崴大樹(shù)  2018年 4180 0 0%
中茶 邦崴大樹(shù)  2018年 598 0 ↓ 68.19%
潤(rùn)元昌 大班章老茶頭  2018年 880 0 ↑ 66.04%
下關(guān)沱茶 XY二星 8853磚茶  2018年 1800 0 ↑ 900.00%
下關(guān)沱茶 XY二星 8853磚茶  2018年 150 0 0%
信茂堂 戰(zhàn)國(guó)七雄之楚  2018年 120 0 0%
信茂堂 戰(zhàn)國(guó)七雄之燕  2018年 120 0 0%
信茂堂 戰(zhàn)國(guó)七雄之韓  2018年 120 0 0%
信茂堂 新二十四孝茶菊系胡雪巖  2018年 70 0 0%
信茂堂 新二十四孝茶梅系李根源  2018年 70 0 0%
信茂堂 新二十四孝茶竹系魯迅  2018年 70 0 0%
蒲門茶業(yè) 滇紅1號(hào)  2018年 58 0 ↑ 20.83%
蒲門茶業(yè) 原味·滇紅工夫紅茶  2018年 178 0 ↑ 36.92%
蒲門茶業(yè) 鳳慶23度·醇美  2018年 68 0 0%
蒲門茶業(yè) 鳳慶23度·原美  2018年 98 0 ↑ 11.36%
蒲門茶業(yè) 滇紅印象紙筒裝  2018年 169 0 ↓ 34.5%
蒲門茶業(yè) 滇紅印象抽盒裝  2018年 139 0 ↑ 8.59%
信茂堂 狀元茶  2018年 1200 0 0%
信茂堂 榜眼茶  2018年 600 0 0%
陳升號(hào) 布朗之巔  2018年 1.75萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 布朗之巔  2018年 8750 0 0%
陳升號(hào) 獨(dú)樹(shù)  2018年 1.8萬(wàn) 0 0%
八角亭 班章老寨古樹(shù)有機(jī)餅茶  2018年 820 0 0%
歲月知味 高山蘭若  2018年 580 0 0%
合和昌 南斗金六星  2018年 2800 0 0%
合和昌 六星  2018年 880 0 ↑ 33.33%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4