行情
累計(jì)行情
12501314
漲(周)
65
平(周)
4810
跌(周)
746
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 001 巴達(dá)高山有機(jī)茶  2010年 5400 0 ↓ 32.5%
大益 001 巴達(dá)高山有機(jī)茶  2010年 147 0 0%
大益 001 龍柱圓茶 大  2010年 7000 0 ↑ 90.22%
大益 001 龍柱圓茶 大  2010年 368 0 ↑ 86.80%
大益 001 瑞虎呈祥(1號(hào))  2010年 1.2萬(wàn) 0 ↓ 62.5%
大益 001 瑞虎呈祥(1號(hào))  2010年 2700 0 ↑ 212.14%
大益 001 布朗青餅  2010年 1.2萬(wàn) 0 ↑ 34.83%
大益 001 布朗青餅  2010年 1300 0 ↑ 198.17%
大益 001 勐海之星  2010年 6300 0 ↓ 5.97%
大益 001 勐海之星  2010年 420 0 ↑ 151.50%
大益 001 甲級(jí)沱茶  2010年 3300 0 ↑ 73.68%
大益 001 甲級(jí)沱茶  2010年 17 0 ↓ 5.56%
大益 001 7552  2010年 4800 0 ↑ 52.38%
大益 001 7552  2010年 93 0 0%
大益 001 7452  2010年 5000 0 ↑ 83.15%
大益 001 7452  2010年 195 0 ↑ 98.98%
大益 001 黃金歲月  2010年 6800 0 ↓ 54.67%
大益 001 黃金歲月  2010年 850 0 ↑ 75.98%
大益 001 宮廷普洱散茶  2010年 3500 0 0%
大益 001 宮廷普洱散茶  2010年 430 0 0%
大益 001 宮廷臻品  2010年 5500 0 ↑ 41.39%
大益 001 宮廷臻品  2010年 879 0 ↑ 681.33%
大益 001 春早·超級(jí)早春女兒茶  2010年 5000 0 ↑ 83.15%
大益 001 春早·超級(jí)早春女兒茶  2010年 400 0 ↑ 60.00%
大益 001 高枕無(wú)憂(yōu)厚磚  2010年 7500 0 ↑ 72.41%
大益 001 高枕無(wú)憂(yōu)厚磚  2010年 1134 0 0%
大益 001 黃金歲月  2010年 5000 0 ↓ 19.35%
大益 001 黃金歲月  2010年 318 0 0%
大益 001 五子登科熟餅  2010年 5300 0 ↑ 35.20%
大益 001 五子登科熟餅  2010年 529 0 ↑ 666.67%
大益 001 7562磚茶  2010年 5500 0 ↑ 86.44%
大益 001 7562磚茶  2010年 172 0 ↑ 149.28%
大益 001 亞運(yùn)珍藏餅  2010年 7800 0 ↓ 25.71%
大益 001 亞運(yùn)珍藏餅  2010年 530 0 ↑ 39.84%
大益 001 龍柱圓茶 小  2010年 7000 0 ↑ 38.61%
大益 001 龍柱圓茶 小  2010年 458 0 ↑ 101.76%
大益 001 大益貢沱  2010年 2700 0 ↑ 86.21%
大益 001 大益貢沱  2010年 95 0 ↑ 171.43%
大益 女兒貢餅001批  2010年 4200 0 ↑ 44.83%
大益 女兒貢餅001批  2010年 185 0 ↑ 69.72%
大益 001 紅韻圓茶  2010年 5000 0 ↑ 56.25%
大益 001 紅韻圓茶  2010年 76 0 ↑ 68.89%
大益 001 7592熟餅  2010年 4000 0 ↑ 63.27%
大益 001 7592熟餅  2010年 219 0 ↑ 128.13%
大益 001 8582  2010年 7000 0 ↑ 105.88%
大益 001 8582  2010年 228 0 ↑ 137.50%
大益 001 勐海之春  2010年 5500 0 ↑ 25.00%
大益 001 勐海之春  2010年 198 0 ↑ 117.58%
大益 001 孔雀沱茶  2010年 1.15萬(wàn) 0 ↑ 330.71%
大益 001 孔雀沱茶  2010年 221 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4