行情
累計(jì)行情
12371064
漲(周)
54
平(周)
4799
跌(周)
660
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 601 經(jīng)典66青沱  2006年 1.5萬 0 ↑ 52.28%
大益 601 經(jīng)典66熟磚  2006年 2.8萬 0 ↑ 3.70%
大益 601 經(jīng)典66青磚  2006年 3.3萬 0 ↑ 22.22%
大益 601 金針白蓮普磚  2006年 3萬 0 ↑ 130.77%
大益 601 金針白蓮普餅  2006年 8.5萬 0 ↑ 112.50%
大益 601 大益菩提緣  2006年 6.5萬 0 ↑ 364.29%
大益 601 大益菩提緣  2006年 5600 0 ↑ 89.25%
大益 601 大益春早  2006年 1.2萬 0 ↓ 14.29%
大益 601 班章大葉陳茶  2006年 43萬 0 ↑ 264.41%
大益 601 V93  2006年 1.68萬 0 ↑ 76.84%
大益 601 V93青沱  2006年 1.65萬 0 ↑ 26.92%
大益 601 8542  2006年 2.4萬 0 ↑ 3.00%
大益 601 7752  2006年 1.75萬 0 ↑ 52.17%
大益 7672 601批  2006年 1.72萬 0 ↑ 43.33%
大益 601 7592熟餅  2006年 1.75萬 0 ↑ 52.17%
大益 601 7592熟餅  2006年 215 0 ↑ 28.74%
大益 601 7582  2006年 2.76萬 0 ↑ 38.00%
大益 7572(609-612批)  2006年 1.85萬 0 ↑ 54.17%
大益 7572(609-612批)  2006年 292 0 ↓ 1.02%
大益 601 7562普磚  2006年 8500 0 ↑ 25.00%
大益 601 7542  2006年 5.9萬 0 ↑ 38.82%
大益 601 7532 357  2006年 2.78萬 0 ↑ 1.09%
大益 601 7452  2006年 1.9萬 0 ↑ 35.71%
大益 601 7262  2006年 1.79萬 0 ↑ 13.29%
大益 601 厚磚茶熟磚  2006年 1.95萬 0 ↑ 30.00%
大益 601 7532  2006年 2.7萬 0 ↑ 45.95%
大益 601 0622青餅660克  2006年 2.53萬 0 ↑ 17.67%
大益 601 0622小餅200克  2006年 1.68萬 0 ↑ 40.00%
大益 601 0622青餅400克  2006年 3.45萬 0 ↓ 10.39%
大益 601 0562 660克  2006年 2.1萬 0 ↑ 10.53%
大益 601 味最釅普餅  2006年 1.84萬 0 ↑ 18.71%
大益 601 味最釅青餅400克  2006年 3.3萬 0 ↓ 13.16%
大益 601 筍殼青磚  2006年 1.4萬 0 ↓ 12.5%
大益 601 筍殼普磚  2006年 1.65萬 0 ↑ 28.91%
大益 601 金孔雀普餅  2006年 2.5萬 0 ↑ 108.33%
大益 601 白針貢餅  2006年 1.1萬 0 ↑ 12.24%
大益 601 味最釅熟餅200克  2006年 1萬 0 ↑ 34.23%
大益 601 味最釅青餅200克  2006年 1.66萬 0 ↑ 18.57%
大益 601 勐海之星400克  2006年 4.7萬 0 ↑ 104.35%
大益 601 粒粒香普餅   2006年 1.9萬 0 ↑ 104.30%
大益 601 班章有機(jī)青餅  2006年 185萬 0 ↑ 281.44%
大益 601 班章有機(jī)青餅  2006年 15.3萬 0 ↓ 36.25%
大益 601 班章有機(jī)普餅 400  2006年 36萬 0 ↑ 80.00%
大益 郵票餅601批  2006年 1.49萬 0 ↑ 14.62%
大益 601 7432  2006年 5萬 0 ↑ 16.28%
大益 602/603 8582  2006年 2.42萬 0 ↑ 30.81%
大益 601 勐海之星200克  2006年 2.4萬 0 ↑ 100.00%
大益 601 圣茶之旅青餅  2006年 4.9萬 0 ↓ 30%
大益 601 銀孔雀  2006年 4.2萬 0 ↑ 170.97%
大益 601 厚青磚  2006年 1.65萬 0 ↑ 22.22%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4